उत्पाद विवरण:
|
माप गहराई: | 100/150/300एम | शुद्धता: | 92% से अधिक |
---|---|---|---|
कार्य के घंटे: | 7-8 घंटे | प्रदर्शन: | एलसीडी स्क्रीन |
बिजली की आपूर्ति: | 3.7V 4000mAh 2*रिचार्ज लिथियम बैटरी | आवृति सीमा: | एकल, तीन, 36/40 आवृत्ति |
चैनल: | 8 | पता लगाने का प्रकार: | ताजा भूजल |
माप -सीमा: | 0-1500MV | प्रदर्शन आकार: | 7 इंच एलसीडी टच स्क्रीन |
कार्य -तापमान: | -20 ~ 40 ℃ | बैटरी प्रकार: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
आवृत्ति: | बहुरूपता | मॉडल संख्या: | S150/S300/S500 |
डिस्प्ले प्रकार: | एलसीडी टच स्क्रीन | ||
प्रमुखता देना: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mamie Ren
दूरभाष: +8618817121511