|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रचालन आवृत्ति: | मल्टी-फ्रीक्वेंसी | चैनल: | 3 |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 10 किग्रा | एलसीडी आकार: | 7 एचडी टच स्क्रीन |
| बिजली की आपूर्ति: | DC12V 4500mAh बिल्ट-इन बैटरी | आवृत्ति: | ट्रिपल, कई |
| रूपांतरण सीमा: | 0MV-2000MV | इनपुट प्रतिबाधा: | ≥10m not |
| शुद्धता: | 0.1 एमवी | गहराई: | 150 मीटर |
| माप -सीमा: | 0-1000MV | प्रदर्शन: | 7 इंच एलसीडी टच स्क्रीन |
| कार्य तापमान: | -20 ~ 40 ℃ | माप संकल्प: | 0.001MV |
| शुद्धता: | ± 2% | ||
| प्रमुखता देना: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT S150 Underground Water Detector |
| Customization | OEM, For Water Detection |
| Origin | China |
| Brand | PQWT |
| Models | PQWT S150 S300 S500 |
| Power | Rechargeable Lithium Battery |
| Detection Type | PQWT 150 Fresh Groundwater |
| Frequency | Multiple frequency |
| Measuring Range | 0-1000mV |
| Display | 7 inch LCD Touch Screen |
| Operating Temperature | -20~40℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mamie Ren
दूरभाष: +8618817121511