|
उत्पाद विवरण:
|
| परिचालन आवृत्ति: | मल्टी-फ्रीक्वेंसी | सामग्री: | प्लास्टिक |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | 0.001MV | आवृत्ति मोड: | सिंगल, ट्रिपल और 98 फ्रीक्वेंसी |
| एलसीडी प्रकार: | औद्योगिक 7-इंच एचडी टच स्क्रीन | चैनल की गिनती: | 8 |
| बिजली की आपूर्ति: | विशेष नियंत्रणीय विद्युत आपूर्ति | आधार सामग्री भंडारण: | 999 माप रेखाओं का डेटा और प्रत्येक पंक्ति पर 999 माप बिंदुओं का डेटा रिकॉर्ड करें |
| माप संकल्प: | 0.001MV | माप परिशुद्धता: | ± 2% |
| अधिकतम गहराई: | 1500 मीटर | वज़न: | 2kg से कम |
| प्रोफ़ाइल माप: | प्रति दिन 8000 मीटर | डेटा मैपिंग: | स्वचालित आरेखण ग्राफ़ |
| मापन इकाई: | millivolt | ||
| प्रमुखता देना: | 1500 मीटर की गहराई का जल डिटेक्टर,स्वचालित मानचित्रण भूजल डिटेक्टर,7-इंच एचडी टच स्क्रीन भूभौतिकीय सर्वेक्षण उपकरण |
||
| पैकिंग | 1 सेट/कार्टन में एल्यूमीनियम बॉक्स पैकेजिंग आकारः 20x40x46 सेमी सकल वजनः 8.5 किलो |
|---|---|
| नौवहन | डीएचएल/यूपीएस/फेडएक्स/ईएमएस वायुः 3-7 दिन एक्सप्रेसः 3-7 दिन जहाजः 20-60 दिन |
| भुगतान विधि | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mamie Ren
दूरभाष: +8618817121511