|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | PQ-BT20/30 वायरलेस पाइप रिसाव डिटेक्टर | आवृत्ति: | 20HZ-5000HZ |
|---|---|---|---|
| मात्रा: | 10 गियर समायोज्य | लागू पाइपलाइन: | बाहरी नेटवर्क (नल का पानी, अग्नि सुरक्षा, हीटिंग) |
| ब्लूटूथ दूरी: | 10मी | कार्य तापमान (मेजबान मशीन): | -20 ℃ - + 50 ℃ |
| चार्ज समय (मेजबान मशीन): | पांच घंटे | अतिरिक्त समय (मेजबान मशीन): | 6 घंटे |
| अभियोक्ता: | डीसी 5वी 3ए 3-पोर्ट यूएसबी चार्जर | बढ़त: | 10 गियर समायोज्य |
| चार्जिंग समय (वायरलेस नियंत्रक): | पांच घंटे | समय के साथ खड़े हो जाओ (वायरलेस नियंत्रक): | 15 घंटे |
| प्रमुखता देना: | PQWT BT20 भूमिगत जल रिसाव डिटेक्टर,पाइपलाइन भूमिगत जल रिसाव डिटेक्टर,9m जल रिसाव का पता लगाने वाला उपकरण |
||
PQWT-BT20/30 वायरलेस पाइपलाइन लीक डिटेक्शन डेप्थ फॉर 9m प्लंबिंग टूल्स वाटर लीकेज डिटेक्शन डिवाइस
PQWT-BT20 (ध्वनिक + गैस रिसाव का पता लगाना)
PQWT-BT30 (ध्वनिक + गैस + पाइपलाइन लोकेटर)
![]()
पैरामीटर विन्यास
| मेजबान मशीन | ||
| नमूना | पीक्यू-बीटी20 | पीक्यू-बीटी 30 |
| लागू पाइपलाइन | बाहरी नेटवर्क (नल का पानी, अग्नि सुरक्षा, हीटिंग) | |
| आवृत्ति | 20HZ-5000HZ | |
| ब्लूटूथ दूरी | 10मी | |
| मात्रा | 10 गियर समायोज्य | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ - + 50 ℃ | |
| चार्ज का समय | पांच घंटे | |
| अतिरिक्त समय | 6 घंटे | |
| शक्ति | 3डब्ल्यू | |
| अभियोक्ता | डीसी 5वी 3ए 3-पोर्ट यूएसबी चार्जर | |
| बैटरी | रिचार्जेबल 18650 समानांतर लिथियम बैटरी पैक, 3.7V, 6000mAh | |
| शुद्ध वजन (होस्ट) | 550g | |
| आकार |
18.5*15*4cm |
|
| वायरलेस नियंत्रक | ||
| नमूना | पीक्यू-बीटी20 | पीक्यू-बीटी 30 |
| बढ़त | 10 गियर समायोज्य | |
| ब्लूटूथ दूरी | 10मी | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ - + 50 ℃ | |
| चार्ज का समय | पांच घंटे | |
| अतिरिक्त समय | 15 घंटे | |
| शक्ति | ≈0.3W | |
| बैटरी | रिचार्जेबल 18650 समानांतर लिथियम बैटरी पैक, 3.7V, 6000mAh | |
| शुद्ध वजन (संभाल) | 550g | |
| आकार | 70*23.5*8.5cm | |
| ध्वनि उपकरण | ||
| नमूना | पीक्यू-बीटी20 | पीक्यू-बीटी 30 |
| ट्रांसमीटर |
/ |
मानक |
| साउंडिंग वाइब्रेटर | ||
| शक्ति | 30W | |
| प्रचालन वोल्टेज | 20 ~ 25.2 वी | |
| बैटरी की क्षमता | 24/15वी/ए | |
| संचारित आवृत्ति | 300 ~ 800 हर्ट्ज | |
| काम का समय | 10h | |
| चार्ज का समय | 5h | |
| अभियोक्ता | डीसी 25.2वी 3ए | |
| ट्रांसमीटर वजन | 2.65 किग्रा | |
| ध्वनि थरथानेवाला वजन | 3.25 किग्रा | |
| चेसिस वजन | 11 किलो | |
| चेसिस का आकार | 56*25*24cm | |
| कुल वजन/आयाम | 10.6 किग्रा / 74 * 32 * 30 सेमी | |
![]()
![]()
![]()
हमारे बारे में
हुनान पुकी जल पर्यावरण संस्थान कं, लिमिटेड चीन में पेशेवर संस्थान है जो आर एंड डी, पाइप वॉटर लीक डिटेक्टर, रिसाव स्वचालित विश्लेषक, भूभौतिकीय पूर्वेक्षण भूमिगत जल डिटेक्टर, पाइपलाइन डिटेक्टर, आदि के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ है।
पीक्यू - बीटी श्रृंखला वायरलेस मल्टीफ़ंक्शनल लीक डिटेक्टर बाहरी दबाव पाइपलाइन की रिसाव समस्या को प्रभावी ढंग से और आसानी से रिसाव की ध्वनि और सिग्नल या पाइपलाइन रिसाव की गैस का विश्लेषण करके हल कर सकता है। पाइपलाइन इंटरफेस पर एक ध्वनि डिवाइस स्थापित करके, यह कर सकता है भूमिगत धातु और गैर-धातु पाइपलाइनों के स्थान और दिशा का भी सटीक पता लगाएं।
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mamie Ren
दूरभाष: +8618817121511