|
उत्पाद विवरण:
|
| आदर्श: | PQ-CD30 ब्लॉकिंग क्लॉगिंग स्कैनर | गहराई: | 0-30 सेमी |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 12 महीने | कीवर्ड: | पाइप रुकावट डिटेक्टरआयरन सीमेंट प्लास्टिक पाइप रुकावट डिटेक्टर |
| मैक्समुन: | 0-50 सेमी | सामग्री: | एबीएस + इलेक्ट्रिक पार्ट्स |
| शक्ति: | इलेक्ट्रॉनिक पानी | व्यापक उपयोग: | पीवीसी पाइप/प्लास्टिक पाइप/सीमेंट पाइप/लौह पाइप/धातु पाइप |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी पाइप ब्लॉकेज डिटेक्टर,आयरन पाइप ब्लॉकेज डिटेक्टर,पीक्यूडब्ल्यूटी क्लॉजिंग स्कैनर टूल |
||
पीक्यू-सीडीवॉल पीवीसी आयरन सीमेंट प्लास्टिक पाइप ब्लॉकेज डिटेक्टर डिटेक्टर क्लॉजिंग स्कैनर प्लम्बर टूल को ब्लॉक कर रहे हैं
वाद्य यंत्र
विशेष विवरण:
| विशेषताएँ | पीक्यूडब्ल्यूटी-सीडी20 | पीक्यूडब्ल्यूटी-सीडी30 |
| ट्रांसमीटर | मूलांक | मूलांक |
| सिग्नल लाइन की लंबाई | 20 मीटर | 30M |
| रिसीवर | मूलांक | मूलांक |
| मापने की दूरी (गहराई) | 0-50 सेमी | 0-50 सेमी |
| ट्रांसमीटर करंट | शटडाउन करंट<2uA, वर्किंग करंट 230~310mA | शटडाउन करंट<2uA, वर्किंग करंट 230~310mA |
| रिसीवर वर्तमान | शटडाउन करंट <2uA, स्टैंडबाय करंट <40mA | शटडाउन करंट <2uA, स्टैंडबाय करंट <40mA |
| प्रभार्य | मूलांक | मूलांक |
| रिचार्जिंग करंट | 450~550mA | 450~550mA |
| 1 सेमी दूरी परीक्षण आउटपुट ध्वनि | >93dB | >93dB |
| 0.5 मीटर दूरी परीक्षण आउटपुट ध्वनि | >75dB | >75dB |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mamie Ren
दूरभाष: +8618817121511